Onde Dá a Bola
Confira onde passam os jogos de futebol na televisão. Descubra onde dá a bola hoje e nos próximos dias.
Todos
Jogos
29
Qua
Out
30
Qui
Out
31
Sex
Out
01
Sáb
Nov
02
Dom
Nov
03
Seg
Nov
04
Ter
Nov
05
Qua
Nov
07
Sex
Nov
08
Sáb
Nov
09
Dom
Nov
23
Dom
Nov
Todos os Jogos |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jogos na TV - Quarta-feira, 29 de Outubro | ||||
| 00:30 | Atlético-MG | vs | Independiente del Valle | SPORT TV1 |
| 11:00 | Estoril S23 | vs | Santa Clara S23 | CANAL 11 |
| 11:00 | S Sporting S23 | vs | CF Estrela Amadora S23 | SPORTING TV |
| 17:00 | SC Paderborn 07 | vs | Leverkusen | DAZN 1 |
| 17:15 | Lourosa | vs | Vizela | SPORT TV3 |
| 17:30 | Juventus | -:- | Udinese | SPORT TV1 |
| 17:30 | Roma | vs | Parma | SPORT TV5 |
| 18:00 | Lorient | -:- | PSG | SPORT TV4 |
| 19:15 | Oliveirense | -:- | P FC Porto B | SPORT TV3 |
| 19:15 | Sp. Braga | vs | Santa Clara | SPORT TV2 |
| 19:45 | Arsenal | -:- | Brighton | SPORT TV5 |
| 19:45 | FC Koln | vs | Bayern München | DAZN 1 |
| 19:45 | Liverpool | -:- | Crystal Palace | SPORT TV7 |
| 19:45 | Swansea City | vs | Man City | SPORT TV6 |
| 20:05 | Paris FC | -:- | Lyon | SPORT TV4 |
| 20:45 | B Benfica | -:- | Tondela | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Quinta-feira, 30 de Outubro | ||||
| 00:30 | Racing Club | vs | Flamengo | SPORT TV1 |
| 17:30 | Al-Ahli Jeddah | vs | Al Riyadh | SPORT TV4 |
| 17:30 | Cagliari | vs | Sassuolo | SPORT TV3 |
| 18:00 | B Benfica B | vs | Paços Ferreira | BENFICA TV |
| 18:00 | Portimonense | vs | Torreense | SPORT TV2 |
| 19:45 | Pisa | vs | Lazio | SPORT TV3 |
| 20:15 | Leixões | vs | Ac. Viseu | SPORT TV2 |
| 20:15 | Marítimo | vs | U. Leiria | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Sexta-feira, 31 de Outubro | ||||
| 00:30 | Palmeiras | vs | LDU Quito | SPORT TV1 |
| 14:50 | Al Hilal | vs | Al-Shabab | SPORT TV1 |
| 17:30 | SV 07 Elversberg | vs | Hannover 96 | DAZN 3 |
| 19:00 | PSV | vs | Fortuna Sittard | DAZN 2 |
| 19:30 | FC Augsburg | vs | Dortmund | DAZN 1 |
| 20:00 | Getafe | vs | Girona | DAZN 3 |
| 20:00 | Wrexham FC | vs | Coventry | SPORT TV3 |
| 20:15 | S Sporting | vs | Alverca | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Sábado, 01 de Novembro | ||||
| 00:15 | Instituto Córdoba | vs | Rosario Central | SPORT TV1 |
| 11:00 | S Sporting B | vs | Feirense | SPORTING TV |
| 12:00 | Karlsruher | vs | Schalke 04 | DAZN 1 |
| 12:30 | Leicester | vs | Blackburn | SPORT TV3 |
| 13:00 | Leça | vs | Beira-Mar | CANAL 11 |
| 13:00 | Villarreal | vs | Rayo Vallecano | DAZN 3 |
| 14:00 | Udinese | vs | Atalanta | SPORT TV2 |
| 14:30 | RB Leipzig | vs | Estugarda | DAZN 4 |
| 15:00 | Burnley | vs | Arsenal | DAZN 2 |
| 15:00 | Lusit. Évora | vs | 1º Dezembro | CANAL 11 |
| 15:00 | Nottingham Forest | vs | Man Utd | DAZN 1 |
| 15:15 | Atlético Madrid | vs | Sevilla | DAZN 3 |
| 15:30 | Nacional | vs | Famalicão | SPORT TV1 |
| 16:00 | PSG | vs | Nice | SPORT TV3 |
| 17:00 | Napoli | vs | Como | SPORT TV6 |
| 17:30 | Al Nassr | vs | Al Feiha | SPORT TV4 |
| 17:30 | Bayern München | vs | Leverkusen | DAZN 2 |
| 17:30 | Tottenham | vs | Chelsea | DAZN 1 |
| 18:00 | Casa Pia | vs | CF Estrela Amadora | SPORT TV2 |
| 18:00 | Monaco | vs | Paris FC | SPORT TV3 |
| 18:00 | Rio Ave | vs | Estoril | SPORT TV1 |
| 19:45 | Cremonese | vs | Juventus | SPORT TV4 |
| 20:00 | Liverpool | vs | Aston Villa | DAZN 1 |
| 20:00 | Real Madrid | vs | Valência | DAZN 2 |
| 20:05 | Auxerre | vs | Marseille | SPORT TV3 |
| 20:30 | V. Guimarães | vs | B Benfica | SPORT TV1 |
| 21:00 | Mirassol | vs | Botafogo | CANAL 11 |
| Jogos na TV - Domingo, 02 de Novembro | ||||
| 11:00 | V. Guimarães S17 | vs | Sp. Braga S17 | CANAL 11 |
| 11:00 | Vizela | vs | Penafiel | SPORT TV1 |
| 11:30 | Verona | vs | Inter | SPORT TV2 |
| 13:00 | Levante | vs | Celta de Vigo | DAZN 2 |
| 14:00 | Fiorentina | vs | Lecce | SPORT TV2 |
| 14:00 | Rennes | vs | Strasbourg | SPORT TV7 |
| 14:00 | West Ham | vs | Newcastle | DAZN 1 |
| 14:30 | FC Koln | vs | Hamburger SV | DAZN 3 |
| 15:00 | B Benfica FM | vs | Marítimo FM | CANAL 11 |
| 15:15 | Alavés | vs | Espanyol | DAZN 2 |
| 15:30 | AVS SAD | vs | Tondela | SPORT TV1 |
| 15:30 | Farense | vs | B Benfica B | SPORT TV+ |
| 16:15 | Lille | vs | Angers | SPORT TV7 |
| 16:15 | Nantes | vs | Metz | SPORT TV4 |
| 16:30 | Man City | vs | AFC Bournemouth | DAZN 1 |
| 16:30 | VfL Wolfsburg | vs | 1899 Hoffenheim | DAZN 3 |
| 17:00 | Besiktas | vs | Fenerbahce | SPORT TV6 |
| 17:00 | Parma | vs | Bologna | SPORT TV3 |
| 17:30 | Barcelona | vs | Elche | DAZN 2 |
| 17:30 | Mafra | vs | Atlético | CANAL 11 |
| 18:00 | Arouca | vs | Moreirense | SPORT TV2 |
| 19:00 | Estudiantes | vs | Boca Juniors | SPORT TV5 |
| 19:45 | Milan | vs | Roma | SPORT TV3 |
| 19:45 | Stade Brest | vs | Lyon | SPORT TV6 |
| 20:00 | Bétis | vs | Mallorca | DAZN 1 |
| 20:00 | Zaragoza | vs | Deportivo | DAZN 3 |
| 20:30 | P FC Porto | vs | Sp. Braga | SPORT TV1 |
| 21:30 | Juventude | vs | Palmeiras | CANAL 11 |
| 23:30 | River Plate | vs | Gimnasia La Plata | SPORT TV2 |
| 23:30 | Vasco | vs | São Paulo | CANAL 11 |
| Jogos na TV - Segunda-feira, 03 de Novembro | ||||
| 17:30 | Sassuolo | vs | Genoa | SPORT TV2 |
| 18:00 | Oliveirense | vs | Marítimo | SPORT TV4 |
| 18:00 | Paços Ferreira | vs | Leixões | SPORT TV6 |
| 19:45 | Lazio | vs | Cagliari | SPORT TV7 |
| 20:00 | U. Leiria | vs | Desp. Chaves | SPORT TV2 |
| 20:45 | Gil Vicente | vs | Santa Clara | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Terça-feira, 04 de Novembro | ||||
| 16:00 | Torreense | vs | FC Felgueiras | SPORT TV6 |
| 18:00 | Ac. Viseu | vs | Lourosa | SPORT TV1 |
| 20:00 | Coventry | vs | Sheffield Utd | SPORT TV1 |
| 20:00 | Juventus | vs | S Sporting | SPORT TV5 |
| Jogos na TV - Quarta-feira, 05 de Novembro | ||||
| 20:00 | B Benfica | vs | Leverkusen | SPORT TV5 |
| 20:00 | Portsmouth | vs | Wrexham FC | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Sexta-feira, 07 de Novembro | ||||
| 18:00 | Feirense | vs | Farense | SPORT TV+ |
| 19:45 | Paris FC | vs | Rennes | SPORT TV3 |
| 19:45 | Pisa | vs | Cremonese | SPORT TV2 |
| 20:15 | Estoril | vs | Arouca | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Sábado, 08 de Novembro | ||||
| 14:00 | Como | vs | Cagliari | SPORT TV1 |
| 14:00 | Portimonense | vs | Oliveirense | SPORT TV+ |
| 15:30 | Alverca | vs | Rio Ave | SPORT TV1 |
| 16:00 | Marseille | vs | Stade Brest | SPORT TV3 |
| 17:00 | Juventus | vs | Torino | SPORT TV5 |
| 18:00 | Desp. Chaves | vs | P FC Porto B | SPORT TV7 |
| 18:00 | Le Havre | vs | Nantes | SPORT TV3 |
| 18:00 | Tondela | vs | V. Guimarães | SPORT TV2 |
| 19:45 | Parma | vs | Milan | SPORT TV2 |
| 20:05 | Monaco | vs | Lens | SPORT TV3 |
| 20:30 | Santa Clara | vs | S Sporting | SPORT TV1 |
| Jogos na TV - Domingo, 09 de Novembro | ||||
| 11:00 | Leixões | vs | Torreense | SPORT TV1 |
| 11:30 | Atalanta | vs | Sassuolo | SPORT TV2 |
| 14:00 | Bologna | vs | Napoli | SPORT TV6 |
| 14:00 | FC Felgueiras | vs | Ac. Viseu | SPORT TV+ |
| 14:00 | Genoa | vs | Fiorentina | SPORT TV5 |
| 14:00 | Lorient | vs | Toulouse | SPORT TV5 |
| 15:30 | AVS SAD | vs | Gil Vicente | SPORT TV1 |
| 15:30 | CF Estrela Amadora | vs | Nacional | SPORT TV2 |
| 15:30 | Marítimo | vs | Paços Ferreira | SPORT TV3 |
| 16:15 | Strasbourg | vs | Lille | SPORT TV3 |
| 17:00 | Fenerbahce | vs | Kayserispor | SPORT TV6 |
| 17:00 | Roma | vs | Udinese | SPORT TV4 |
| 18:00 | Famalicão | vs | P FC Porto | SPORT TV1 |
| 19:45 | Inter | vs | Lazio | SPORT TV4 |
| 19:45 | Lyon | vs | PSG | SPORT TV3 |
| 20:30 | B Benfica | vs | Casa Pia | BENFICA TV |
| 20:30 | Lourosa | vs | U. Leiria | SPORT TV5 |
| 20:30 | Sp. Braga | vs | Moreirense | SPORT TV2 |
| Jogos na TV - Domingo, 23 de Novembro | ||||
| 11:00 | P FC Porto B | vs | Portimonense | PORTO CANAL |
Onde Dá a Bola na TV
Descubra onde dá a bola hoje na televisão portuguesa. O nosso guia completo mostra-lhe todos os jogos de futebol transmitidos na TV, para que nunca perca um momento de ação.
Se quer saber onde dá o jogo do seu clube favorito, está no lugar certo. Disponibilizamos informação atualizada sobre onde passam os jogos de futebol na TV.
Consulte a programação completa para descobrir onde dá a bola do Benfica, Porto, Sporting e todas as outras equipas nas principais ligas nacionais e internacionais.